期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320631 | 小 双 | |||
3320630 | 12:49 | 6+8+4=18 | 小 双 | 对 |
3320629 | 12:45 | 8+9+7=24 | 大 单 | 对 |
3320628 | 12:42 | 5+7+1=13 | 小 双 | 对 |
3320627 | 12:38 | 1+3+4=08 | 小 双 | 对 |
3320626 | 12:35 | 6+3+0=09 | 小 单 | 对 |
3320625 | 12:31 | 4+3+7=14 | 小 单 | 错 |
3320624 | 12:28 | 7+1+6=14 | 大 双 | 对 |
3320623 | 12:24 | 0+0+6=06 | 大 双 | 对 |
3320622 | 12:21 | 5+8+3=16 | 小 单 | 错 |
3320621 | 12:17 | 4+2+3=09 | 小 双 | 对 |
3320620 | 12:14 | 1+5+6=12 | 大 单 | 错 |
3320619 | 12:10 | 2+4+5=11 | 大 双 | 错 |
3320618 | 12:07 | 2+3+5=10 | 小 单 | 对 |
3320617 | 12:03 | 8+5+1=14 | 大 双 | 对 |
3320616 | 12:00 | 9+8+5=22 | 小 双 | 对 |
3320615 | 11:56 | 1+9+9=19 | 小 双 | 错 |
3320614 | 11:53 | 5+4+3=12 | 小 单 | 对 |
3320613 | 11:49 | 4+8+1=13 | 小 单 | 对 |
3320612 | 11:46 | 3+2+2=07 | 大 单 | 对 |
3320611 | 11:42 | 4+2+1=07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320630 | 18 | 大 | 双 | ||
3320629 | 24 | 大 | 双 | ||
3320628 | 13 | 小 | 单 | ||
3320627 | 08 | 小 | 双 | ||
3320626 | 09 | 小 | 单 | ||
3320625 | 14 | 大 | 双 | ||
3320624 | 14 | 大 | 双 | ||
3320623 | 06 | 小 | 双 | ||
3320622 | 16 | 大 | 双 | ||
3320621 | 09 | 小 | 单 | ||
3320620 | 12 | 小 | 双 | ||
3320619 | 11 | 小 | 单 | ||
3320618 | 10 | 小 | 双 | ||
3320617 | 14 | 大 | 双 | ||
3320616 | 22 | 大 | 双 | ||
3320615 | 19 | 大 | 单 | ||
3320614 | 12 | 小 | 双 | ||
3320613 | 13 | 小 | 单 | ||
3320612 | 07 | 小 | 单 | ||
3320611 | 07 | 小 | 单 | ||
3320610 | 04 | 小 | 双 | ||
3320609 | 07 | 小 | 单 | ||
3320608 | 26 | 大 | 双 | ||
3320607 | 12 | 小 | 双 | ||
3320606 | 17 | 大 | 单 | ||
3320605 | 16 | 大 | 双 | ||
3320604 | 16 | 大 | 双 | ||
3320603 | 13 | 小 | 单 | ||
3320602 | 07 | 小 | 单 | ||
3320601 | 15 | 大 | 单 | ||
3320600 | 12 | 小 | 双 | ||
3320599 | 09 | 小 | 单 | ||
3320598 | 15 | 大 | 单 | ||
3320597 | 20 | 大 | 双 | ||
3320596 | 14 | 大 | 双 | ||
3320595 | 18 | 大 | 双 | ||
3320594 | 19 | 大 | 单 | ||
3320593 | 14 | 大 | 双 | ||
3320592 | 06 | 小 | 双 | ||
3320591 | 17 | 大 | 单 | ||
3320590 | 14 | 大 | 双 | ||
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出14 16 12 13 05 09 09 05 10 13 |